Geosiatki drogowe
Geosiatki drogowe to specjalne struktury, które umożliwiają kooperację siatki i gruboziarnistego kruszywa kamiennego. Są one wykorzystywane do wzmocnienia podłoża nasypów komunikacyjnych, wałów ochronnych oraz górnych i dolnych warstw podłoża nawierzchni drogowych. Stosuje się je w celu wydłużenia czasu eksploatacji danej powierzchni. Wyróżnia się siatki jedno- i dwukierunkowe.
Rodzaje geosiatek i ich zastosowanie
Zajmujemy się produkcją siatek szklanych, szklano-węglowych oraz kompozytów.
Główną przyczyną pękania nawierzchni jest duże natężenie ruchu drogowego oraz zmiany temperatur. Dzięki zastosowaniu siatek Drog Glass można skutecznie zredukować naprężenia rozciągające w warstwach asfaltowych, a tym samym znacząco zwiększyć żywotność nawierzchni.
Siatki Drog Glass charakteryzuje:
- wysoki poziom sztywności,
- wysoki moduł sprężystości,
- małe wydłużenie,
- odporność na wysokie temperatury.
Zastosuj siatkę Drog Glass, aby:
- zapobiec powstawaniu kolein i trwałych deformacji nawierzchni bitumicznych,
- zapobiec pęknięciom odbitym,
- zminimalizować powstawanie rys zmęczeniowych,
- przesunąć w czasie konieczność całkowitej rekonstrukcji.
Nasze siatki drogowe produkowane są zgodnie z normą EN-15381 oraz Certyfikatem Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji 1488-CPR-0194/Z wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Istnieje możliwość zamówienia siatki Drog Glass w różnych szerokościach rolek.
Jako producent geosiatek dbamy o to, aby parametry siatek drogowych były dostosowane do warunków, w jakich będą one wykorzystywane. Podobnie postępujemy przy produkcji tkanin z włókna szklanego. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą produkowanych przez nas wyrobów.
Siatki szklane
Nazwa | Drog-Glass 50/50 | Drog-Glass 80/70 | Drog-Glass 100/100 | Drog-Glass 120/120 | Drog-Glass 120/200 | |||||||
Typ | DG 50/50 | DG 80/70 | DG 100/100 | DG 120/120 | DG 120/200 | |||||||
Surowiec | MD | Rowing szklany | Rowing szklany | Rowing szklany | Rowing szklany | Rowing szklany | ||||||
CMD | Rowing szklany | Rowing szklany | Rowing szklany | Rowing szklany | Rowing szklany | |||||||
Wykończenie | Polimeroasfalt | Polimeroasfalt | Polimeroasfalt | Polimeroasfalt | Polimeroasfalt | |||||||
Kolor | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | |||||||
Wytrzymałość | kN/m | MD | ≥50 | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥120 | |||||
kN/m | CMD | ≥50 | ≥70 | ≥100 | ≥120 | ≥200 | ||||||
Wydłużenie | % | MD | 2,5 | (±0,5) | 2,5 | (±0,5) | 2,5 | (±0,5) | 2,5 | (±0,5) | 2,5 | (±0,5) |
% | CMD | 2,5 | (±0,5) | 2,5 | (±0,5) | 2,5 | (±0,5) | 2,5 | (±0,5) | 2,5 | (±0,5) | |
Szerokość | od 1m do 5,4m | od 1m do 5,4m | od 1m do 5,4m | od 1m do 5,4m | od 1m do 5,4m | |||||||
Długość | 100m | 100m | 50m | 50m | 50m |
Kompozyt szklany z zamkniętym oczkiem
Nazwa | Drog-Glass-L 50/50 | Drog-Glass-L 80/70 | Drog-Glass-L 100/100 | Drog-Glass-L 120/120 | Drog-Glass-L 120/200 | |||||||
Typ | DG 50/50 | DG 80/70 | DG 100/100 | DG 120/120 | DG 120/200 | |||||||
Surowiec | MD | Rowing szklany | Rowing szklany | Rowing szklany | Rowing szklany | Rowing szklany | ||||||
CMD | Rowing szklany + rowing teksturyzowany | Rowing szklany + rowing teksturyzowany | Rowing szklany + rowing teksturyzowany | Rowing szklany + rowing teksturyzowany | Rowing szklany + rowing teksturyzowany | |||||||
Wykończenie | Polimeroasfalt | Polimeroasfalt | Polimeroasfalt | Polimeroasfalt | Polimeroasfalt | |||||||
Kolor | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | |||||||
Wytrzymałość | kN/m | MD | ≥50 | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥120 | |||||
kN/m | CMD | ≥50 | ≥70 | ≥100 | ≥120 | ≥200 | ||||||
Wydłużenie | % | MD | 2,5 | (±0,5) | 2,5 | (±0,5) | 2,5 | (±0,5) | 2,5 | (±0,5) | 2,5 | (±0,5) |
% | CMD | 2,5 | (±0,5) | 2,5 | (±0,5) | 2,5 | (±0,5) | 2,5 | (±0,5) | 2,5 | (±0,5) | |
Szerokość | od 1m do 5,4m | od 1m do 5,4m | od 1m do 5,4m | od 1m do 5,4m | od 1m do 5,4m | |||||||
Długość | 100m | 100m | 50m | 50m | 50m |
Siatki szklano-węglowe
Nazwa | Drog-Glass-Carbon 120/200 | Drog-Glass-Carbon 120/250 | ||||
Typ | DGC 120/200 | DGC 120/250 | ||||
Surowiec | MD | Rowing szklany | Rowing szklany | |||
CMD | Włókno węglowe | Włókno węglowe | ||||
Wykończenie | Polimeroasfalt | Polimeroasfalt | ||||
Kolor | Czarny | Czarny | ||||
Wytrzymałość | kN/m | MD | ≥120 | ≥120 | ||
kN/m | CMD | ≥200 | ≥250 | |||
| % | MD | 2,5 | (±0,5) | 2,5 | (±0,5) |
% | CMD | 1,4 | (±0,1) | 1,4 | (±0,1) | |
Szerokość | od 1 m do 5,4 m | od 1 m do 5,4 m | ||||
Długość | 50 m | 50 m |
Kompozyt szklano-węglowy z zamkniętym oczkiem
Nazwa | Drog-Glass-Carbon-L 120/200 | Drog-Glass-Carbon-L 120/250 | ||||
Typ | DGCL 120/200 | DGCL 120/250 | ||||
Surowiec | MD | Rowing szklany | Rowing szklany | |||
CMD | Włókno węglowe + rowing teksturyzowany | Włókno węglowe + rowing teksturyzowany | ||||
Wykończenie | Polimeroasfalt | Polimeroasfalt | ||||
Kolor | Czarny | Czarny | ||||
Wytrzymałość | kN/m | MD | ≥120 | ≥120 | ||
kN/m | CMD | ≥200 | ≥250 | |||
| % | MD | 2,5 | (±0,5) | 2,5 | (±0,5) |
% | CMD | 1,4 | (±0,1) | 1,4 | (±0,1) | |
Szerokość | od 1 m do 5,4 m | od 1 m do 5,4 m | ||||
Długość | 50 m | 50 m |
Przedłuż żywotność nawierzchni i zredukuj koszty napraw dzięki siatce Drog-Glass.